Фрезерно-свердлильний станок по металу 230 В (0.5 кВт) JET JMD-X1L
Особливості:
- Призначений для індивідуального застосування.
- Корпус із сірого чавуну для зменшення вібрації.
- Безколекторний двигун, має плавне регулювання частоти обертання.
- Великий крутний момент і стійка швидкість обертання.
- Хрестовий стіл з регульованими напрямними типу «ластівчин хвіст».
- Зручна панель керування.
- Індикатор навантаження.
Технічні характеристики JMD-X1L
| Напруга, В | 230 |
| Максимальний діаметр свердління сталь, мм | 13 |
| Максимальний діаметр свердління чавун, мм | 15 |
| Максимальний діаметр торцевої фрези, мм | 30 |
| Максимальний діаметр кінцевої фрези, мм | 16 |
| Максимальний діаметр різьби, що нарізається, мм | М6 |
| Свердлильний патрон | 1-13 |
| Частота обертання вертикального шпинделя, об/хв | 100 – 2500 |
| Кількість швидкостей вертикального шпинделя | плавно |
| Діаметр пінолі, мм | 40 |
| Шомпол | М12 |
| Конус вертикального шпинделя | МК-3 |
| Діапазон повороту стійки (вправо/ліворуч) | ±45° |
| Відстань від вертикального шпинделя до столу, мм | 280 |
| Відстань від вертикального шпинделя до стійки, мм | 170 |
| Розмір столу по осі X та Y, мм | 460 x 120 |
| Хід столу по осі X та Y, мм | 295 x 100 |
| Хід голови по осі Z, мм | 190 |
| Ширина Т-подібного паза столу, мм | 12 |
| Відстань між пазами столу, мм | 34 |
| Кількість Т-подібних пазів столу, шт. | 3 |
| Тип двигуна | безколекторний |
| Потужність вертикального двигуна, кВт | 0,5 |
| Габарити (ДхШхВ), мм | 520х500х760 |
| Маса, кг | 50 |
| Габарити в упаковці (ДхШхВ), см | 64х64х70 |
| Маса в упаковці, кг | 72 |
| Комплектація |
|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | JET |
| Стан | Новий |
| Параметри мережі | |
| Напруга | 230 В |
Інформація для замовлення
- Ціна: 66 500 ₴







