Пневматичний гайковерт ударний 1/2" ShiningBerg 15280 (Китай)
Технічні характеристики 15280
| Корпус | композитний |
| Шпиндель | 1/2" |
| Максимальне зусилля, Нм | 1492 |
| Витрата повітря. л/хв | 220 |
| Максимальний тиск на вході, бар | 6,2 |
| Кількість обертів, об/хв | 8500 |
| Різьба на вході | 1/4" |
| Вага, кг | 1,9 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Best |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальний крутний момент | 1492 H*m |
| Робочий тиск | 6.2 бар |
| Витрата повітря | 220 літр/хв |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальна кількість обертів (1) | 8500 об/хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 683 ₴




